Przed rozpoczęciem eksperymentu należy wybrać system odprowadzeń oraz odpowiedni czepek EEG.
Schemat na podstawie, którego rozmieszczane są elektrody na powierzchni głowy nazywany jest systemem odprowadzeń lub systemem EEG. Istnieją dwa podstawowe systemy: system 10-10 oraz system 10-20. Liczby w nazwie systemu oznaczają odległości pomiędzy kolejnymi elektrodami odpowiednio w płaszczyźnie strzałkowej i wieńcowej, np liczba 10 w systemi 10-20 oznacza, że elektrody w płaszczyźnie strzałkowej rozmieszczone są w odległości równej 10% odległości pomiędzy skrajnymi elektrodami płaszczyzny strzałkowej.
W jednym badaniu rzadko wykorzystuje się pełny system odprowadzeń. Wybrane odprowadzenia można zapisać w presecie (patrz niżej).
Zestaw elektrod dla wybranego systemu odprowadzeń należy przymocować do powierzchni głowy. Służą do tego czepki EEG. W ramach zajęć laboratoryjnych oddano do dyspozycji studentów cztery typy czepków EEG:
Szczegółowy opis poszczególnych czepków znajdziesz tutaj.
Preset to zapisany zestaw ustawień. Informacje o typach presetów w Svarog-u znajdziesz tutaj.
Svarog posiad po jednym presecie uruchomieniowym dla każdego z dostępnych w laboratorium czepków.
W celu wybrania jednego z dostępnych presetów kliknij w oknie Open Signal na listę Presets (Ilustracja 3).
PAMIĘTAJ! Presety z systemem 10-10 wymagają podłączenia do komputera dwóch 32-kanałowych wzmacniaczy TMSI, a presety z systemy 10-20 podłączenia jednego 32-kanałowego wzmacniacza TMSI.
W Svarogu dostępne jest pięć domyślnych presetów uruchomieniowych (ilustracja 3):
Opis presetu składa się z:
default_EEG_10_10_easy_cap (dwa wzmacniacze połączone SynFi)
Amplifier 1 | Amplifier 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału |
1 | O1 | 17 | TP9 | 1 | CP6 | 17 | F7 |
2 | O2 | 18 | TP7 | 2 | TP8 | 18 | F3 |
3 | PO7 | 19 | CP5 | 3 | TP10 | 19 | Fz |
4 | PO3 | 20 | CP3 | 4 | T7 | 20 | F4 |
5 | POz | 21 | CP1 | 5 | C5 | 21 | F8 |
6 | PO4 | 22 | CPz | 6 | C3 | 22 | AFz |
7 | PO8 | 23 | CP2 | 7 | C1 | 23 | Fp1 |
8 | P7 | 24 | CP4 | 8 | Cz | 24 | Fp2 |
9 | P5 | 25 | Bipolar25 | 9 | C2 | 25 | Bipolar25 |
10 | P3 | 26 | Bipolar26 | 10 | C4 | 26 | Bipolar26 |
11 | P1 | 27 | Bipolar27 | 11 | C6 | 27 | Bipolar27 |
12 | Pz | 28 | Bipolar28 | 12 | T8 | 28 | Bipolar28 |
13 | P2 | 29 | Aux29 | 13 | FC3 | 29 | Aux29 |
14 | P4 | 30 | Aux30 | 14 | FC1 | 30 | Aux30 |
15 | P6 | 31 | Aux31 | 15 | FC2 | 31 | Aux31 |
16 | P8 | 32 | Aux32 | 16 | FC4 | 32 | Aux32 |
default_EEG_10_20_easy_cap
Amplifier 1 | |||
---|---|---|---|
nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału |
1 | O1 | 17 | F3 |
2 | O2 | 18 | Fz |
3 | P7 | 19 | F4 |
4 | P3 | 20 | F8 |
5 | Pz | 21 | AFz |
6 | P4 | 22 | Fp1 |
7 | P8 | 23 | Fp2 |
8 | TP9 | 24 | |
9 | TP10 | 25 | Bipolar25 |
10 | T7 | 26 | Bipolar26 |
11 | C3 | 27 | Bipolar27 |
12 | Cz | 28 | Bipolar28 |
13 | C4 | 29 | Aux29 |
14 | T8 | 30 | Aux30 |
15 | FCz | 31 | Aux31 |
16 | F7 | 32 | Aux32 |
default_EEG_10_10_gel_cap (dwa wzmacniacze połaczone SynFi)
Amplifier 1 | Amplifier 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału |
1 | O1 | 17 | CP2 | 1 | Cz | 17 | Fz |
2 | Oz | 18 | CP4 | 2 | C2 | 18 | F2 |
3 | O2 | 19 | CP6 | 3 | C4 | 19 | F4 |
4 | PO3 | 20 | TP8 | 4 | C6 | 20 | Fp1 |
5 | POz | 21 | T7 | 5 | T8 | 21 | Fpz |
6 | PO4 | 22 | C5 | 6 | FT7 | 22 | Fp2 |
7 | P7 | 23 | C3 | 7 | FC5 | 23 | M1 |
8 | P3 | 24 | C1 | 8 | FC3 | 24 | M2 |
9 | Pz | 25 | Bipolar25 | 9 | FC1 | 25 | Bipolar25 |
10 | P4 | 26 | Bipolar26 | 10 | FCz | 26 | Bipolar26 |
11 | P8 | 27 | Bipolar27 | 11 | FC2 | 27 | Bipolar27 |
12 | TP7 | 28 | Bipolar28 | 12 | FC4 | 28 | Bipolar28 |
13 | CP5 | 29 | Aux29 | 13 | FC6 | 29 | Aux29 |
14 | CP3 | 30 | Aux30 | 14 | FT8 | 30 | Aux30 |
15 | CP1 | 31 | Aux31 | 15 | F7 | 31 | Aux31 |
16 | CPz | 32 | Aux32 | 16 | F3 | 32 | Aux32 |
default_EEG_10_20_blue_water_cap
Amplifier 1 | |||
---|---|---|---|
nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału |
1 | O1 | 17 | F3 |
2 | O2 | 18 | Fz |
3 | POz | 19 | F4 |
4 | P7 | 20 | F8 |
5 | P3 | 21 | Fp1 |
6 | Pz | 22 | Fp2 |
7 | P4 | 23 | M1 |
8 | P8 | 24 | M2 |
9 | T7 | 25 | Bipolar25 |
10 | C3 | 26 | Bipolar26 |
11 | Cz | 27 | Bipolar27 |
12 | C4 | 28 | Bipolar28 |
13 | T8 | 29 | Aux29 |
14 | FT9 | 30 | Aux30 |
15 | FT10 | 31 | Aux31 |
16 | F7 | 32 | Aux32 |
default_EEG_10_20_black_water_cap
Amplifier 1 | |||
---|---|---|---|
nr kanału | nazwa kanału | nr kanału | nazwa kanału |
1 | PO7 | 17 | |
2 | PO3 | 18 | |
3 | POz | 19 | |
4 | PO4 | 20 | |
5 | PO8 | 21 | |
6 | Cz | 22 | |
7 | Fz | 23 | |
8 | 24 | ||
9 | 25 | Bipolar25 | |
10 | 26 | Bipolar26 | |
11 | 27 | Bipolar27 | |
12 | 28 | Bipolar28 | |
13 | 29 | Aux29 | |
14 | 30 | Aux30 | |
15 | 31 | Aux31 | |
16 | 32 | Aux32 |